LEF-12i采用先進(jìn)的UV-LED燈,可實(shí)現(xiàn)低溫涼爽運(yùn)行,結(jié)合高科技ECO-UV墨水,可在以下材料上進(jìn)行印刷:
型號(hào) | VersaUV LEF-12i | |
---|---|---|
噴頭技術(shù) | 微壓電式噴墨方式 | |
可用材料 | 寬度 | 335 毫米 |
深度 | 310 毫米 | |
厚度 | 100 毫米 | |
重量 | 5 千克 | |
打印區(qū)域 | 305x280 毫米 | |
墨盒 | 類型 | ECO-UV(EUV、EUV4) 220cc 專用墨盒 |
容量 | 墨盒- 220毫升(±5毫升) | |
顏色 | 6 色(青藍(lán)色,洋紅色,黃色,黑色,白色和光油) | |
配置 | CMYK + 白色+ 光油 | |
墨水固化設(shè)備 | UV照射設(shè)備內(nèi)置(UV-LED Lamp) | |
打印分辨率 | 1440 dpi | |
距離精準(zhǔn)度(打印時(shí))(* 1) |
誤差小于±0.3mm或已走長度的±0.3%,取兩者之間較大者 | |
接口 | 以太網(wǎng)(10 BASE-T / 100 BASE-TX ,自動(dòng)切換) | |
省電模式 | 自動(dòng)睡眠模式 | |
電源支持 | 電壓和頻率 | AC 100 至240 V±10%,50/60 Hz |
所需功率容量 | 1.8 A | |
功耗 | 運(yùn)行時(shí) | 156 W |
休眠模式 | 16.7 W | |
噪音等級(jí) | 運(yùn)行時(shí) | 60分貝(A)或更少 |
待機(jī)時(shí) | 49分貝(A)或更少 | |
外觀尺寸 | 998(寬)x 867(深)x 546(高)毫米 | |
重量 | 85 千克 | |
環(huán)境 | 運(yùn)行時(shí)(* 2) |
溫度:20° 至32°C(推薦22°C或更高) 濕度:35 至80%(無冷凝) |
待機(jī)時(shí) |
溫度:5° 至40°C 濕度:20 至80%(無冷凝) |
|
包含附件 | 電源線、膠帶、RIP軟件 (Roland VersaWorks Dual)和使用手冊(cè)等 |
* 1 溫度:25°C,濕度:50%
* 2 運(yùn)行環(huán)境
打印直徑 | 77 毫米 | ||
打印直徑 | 40 毫米 | ||
載重 | 5 千克 | ||
打印模式 | 720 x 720 dpi 標(biāo)準(zhǔn)分辨率CMYK + W 或CMYK | ||
證明 | CE 認(rèn)證 | ||
外觀尺寸 |
帶包裝810x560 x228 毫米 約重:16.1 千克 不帶包裝:695x510x180 毫米 約重:11.5 千克 |
||
特別功能 | 快速更換臺(tái)面系統(tǒng)LEF 打印平臺(tái)無需校準(zhǔn) |